●25 dB d'annulation des interférences de feedback Moins d’exigence d’isolation, plus facile pour une application extérieure.
● Le filtrage numérique prend en charge la bande passante réglable. Chaque sous-bande est allumé et éteint, et le contrôle du gain est effectué séparément.
● Surveillance du signal du donneur pour une optimisation et un dépannage faciles.
● Câble RJ45 pour connexion locale et modem sans fil pour surveillance à distance (en option).
● Algorithme intelligent pour éviter les interférences UL.
● Prend en charge les technologies 2G, 3G, 4G et 5G NR FDD.
●25 dB d'annulation des interférences de feedback Moins d’exigence d’isolation, plus facile pour une application extérieure.
● Le filtrage numérique prend en charge la bande passante réglable. Chaque sous-bande est allumé et éteint, et le contrôle du gain est effectué séparément.
● Surveillance du signal du donneur pour une optimisation et un dépannage faciles.
● Câble RJ45 pour connexion locale et modem sans fil pour surveillance à distance (en option).
● Algorithme intelligent pour éviter les interférences UL.
● Prend en charge les technologies 2G, 3G, 4G et 5G NR FDD.
AC-FDD-YHI-GWLB12345782028-D | Bande 3GPP * 1 | Bande 3GPP -2 |
|
Gamme de fréquences | Liaison montante | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (toute combinaison double bande est facultative) | |
Liaison descendante | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (toute combinaison double bande est facultative) | ||
Nombre de bandes | 1~2 Sous-bande | 1~2 Sous-bande |
|
Bande passante | Chaque sous-bande 5/10/15/20 MHz ou 0,6 ~ 20 MHz, pas réglable/5 MHz/200 kHz. | ||
Max. Gagner | ≧ 90 dB | ||
Contrôle manuel du gain | 30 dB par pas de 1 dB | ||
Contrôle automatique du gain | ≧ 20 dB | ||
Gagner en planéité | ≦ ±2 dB (crête à crête) | ||
Max. Puissance d'entrée sans dommage | 0 dBm | ||
Puissance de sortie | Liaison montante | ≧ 27 ±1dBm | ≧ 27 ±1dBm |
Liaison descendante | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm (sélectionnable) | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
|
Émissions non désirées dans la bande de fonctionnement | Conforme au 3GPP | ||
Émission parasite | 9 kHz ~ 1 GHz | ≦ -36dBm | |
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≦ -30dBm | ||
ACPR | ±20MHz | ≦ -45dBc | |
±40MHz | ≦ -50dBc | ||
EVM | ≦ 12,5%@GSM/UMTS ; ≦ 8 %@LTE | ||
Stabilité de fréquence | ≦ ±0,01 ppm | ||
Chiffre de bruit | ≦ 6 dB | ||
VSWR | ≦ 1,5 | ||
Retard de groupe | ≦ 6 µs | ||
Capacités du SCI | ≧ 25 dB | ||
Connecteur RF | N-Femelle*2 | ||
Impédance | 50 Ω | ||
Source de courant | CA 90 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
Consommation d'énergie | ≦200W/240W/280W/320W | ||
Dimensions | 450*315*180 millimètres | ||
Poids | ≦ 20Kg | ||
Classement IP | IP65 | ||
Température de fonctionnement | -25 à 55 ℃ | ||
Contrôle & Surveillance |
Locale | Par RJ45 ou USB | |
Télécommande | Via un modem sans fil (en option) |
* Spécifications techniques sujettes à changement sans préavis.
AC-FDD-YHI-GWLB12345782028-D | Bande 3GPP * 1 | Bande 3GPP -2 |
|
Gamme de fréquences | Liaison montante | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (toute combinaison double bande est facultative) | |
Liaison descendante | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (toute combinaison double bande est facultative) | ||
Nombre de bandes | 1~2 Sous-bande | 1~2 Sous-bande |
|
Bande passante | Chaque sous-bande 5/10/15/20 MHz ou 0,6 ~ 20 MHz, pas réglable/5 MHz/200 kHz. | ||
Max. Gagner | ≧ 90 dB | ||
Contrôle manuel du gain | 30 dB par pas de 1 dB | ||
Contrôle automatique du gain | ≧ 20 dB | ||
Gagner en planéité | ≦ ±2 dB (crête à crête) | ||
Max. Puissance d'entrée sans dommage | 0 dBm | ||
Puissance de sortie | Liaison montante | ≧ 27 ±1dBm | ≧ 27 ±1dBm |
Liaison descendante | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm (sélectionnable) | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
|
Émissions non désirées dans la bande de fonctionnement | Conforme au 3GPP | ||
Émission parasite | 9 kHz ~ 1 GHz | ≦ -36dBm | |
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≦ -30dBm | ||
ACPR | ±20MHz | ≦ -45dBc | |
±40MHz | ≦ -50dBc | ||
EVM | ≦ 12,5%@GSM/UMTS ; ≦ 8 %@LTE | ||
Stabilité de fréquence | ≦ ±0,01 ppm | ||
Chiffre de bruit | ≦ 6 dB | ||
VSWR | ≦ 1,5 | ||
Retard de groupe | ≦ 6 µs | ||
Capacités du SCI | ≧ 25 dB | ||
Connecteur RF | N-Femelle*2 | ||
Impédance | 50 Ω | ||
Source de courant | CA 90 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
Consommation d'énergie | ≦200W/240W/280W/320W | ||
Dimensions | 450*315*180 millimètres | ||
Poids | ≦ 20Kg | ||
Classement IP | IP65 | ||
Température de fonctionnement | -25 à 55 ℃ | ||
Contrôle & Surveillance |
Locale | Par RJ45 ou USB | |
Télécommande | Via un modem sans fil (en option) |
* Spécifications techniques sujettes à changement sans préavis.