●Soutenir les services voix et données
● Transmission optique jusqu'à 10 km (max.)
● Filtre numérique prenant en charge une bande passante réglable
● Prise en charge de la technologie d'accès sans fil 2G3G4G FDD
● Gain automatique intégré et fonction de contrôle automatique du niveau (AGC / ALC) pour maintenir un fonctionnement stable
● Ctrl local RJ45, Ctrl à distance du modem sans fil en option
● Fonction de compensation de retard, optimisation simple du système
●Soutenir les services voix et données
● Transmission optique jusqu'à 10 km (max.)
● Filtre numérique prenant en charge une bande passante réglable
● Prise en charge de la technologie d'accès sans fil 2G3G4G FDD
● Gain automatique intégré et fonction de contrôle automatique du niveau (AGC / ALC) pour maintenir un fonctionnement stable
● Ctrl local RJ45, Ctrl à distance du modem sans fil en option
● Fonction de compensation de retard, optimisation simple du système
DC-DAU / DRU-GWLN-S | B1 /2/3/4/5/7/8/ 20 / 28 (facultatif) | |||||||||||
La fréquence Varier |
Liaison montante | 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600MHz | ||||||||||
Liaison descendante | 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600MHz | |||||||||||
Nombre de sous-bandes | 1~3 | |||||||||||
Bande passante | 5 ~ 20MHz pas réglable / 5MHz | |||||||||||
Nombre d'unités distantes | 1 ~ 4 typique | |||||||||||
Max. Gagner | 50 dB | |||||||||||
Contrôle manuel du gain | 31 dB par pas de 1 dB | |||||||||||
Contrôle automatique du gain | 30 dB | |||||||||||
Gagner en planéité | 6 dB (crête à crête) | |||||||||||
Max. Puissance d'entrée sans dommage | UL : 0 dBm ; DL : 10 dBm | |||||||||||
Puissance de sortie | Liaison montante | -10 ± 2dBm | ||||||||||
Liaison descendante | 33/37/40/ 43 ± 2dBm (facultatif) | |||||||||||
Faux Émission |
9 kHz ~ 1 GHz | ≦ -36dBm | ||||||||||
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≦ -30dBm | |||||||||||
ACPR | ±20MHz | ≦-40dBc/30KHz | ||||||||||
±40MHz | ≦-45dBc/30KHz | |||||||||||
Chiffre de bruit | Liaison montante | ≦ 6 dB | ||||||||||
EVM | GSM / UMTS ≤ 12,5 % ; LTE ≤ 6 %. | |||||||||||
VSWR | ≦ 1,5 | |||||||||||
Retard du système | ≦9 µs | |||||||||||
Impédance | 50Ω | |||||||||||
Puissance de sortie optique | 0 dBm | |||||||||||
Longueur d'onde optique | 1 330 nm/1 270 nm (DDM) | |||||||||||
Fibre | Mode unique | |||||||||||
Connecteur RF | MU : N-Femelle * 1 ; RU : N-Femelle * 1 | |||||||||||
Connecteur fibre | MU : LC / PC * 4 ; RU : FC / PC * 2 | |||||||||||
Source de courant | MU / RU : AC110 / 220V | |||||||||||
Consommation d'énergie | MU : 45W ; RU : 80 / 100 / 120 / 150W | |||||||||||
Dimensions | MU : 427 * 235 * 44mm ; RU : 370 * 280 * 137mm | |||||||||||
Poids | MU : ≦ 7 Kg ; RU : ≦ 15 Kg | |||||||||||
Classement IP | MU : IP30 ; RU : IP65 | |||||||||||
Température de fonctionnement | MU : -10 ~ 50 ℃ ; RU : -25 ~ 55 ℃ | |||||||||||
Contrôle et surveillance | Locale | Par RJ45 | ||||||||||
Télécommande | Via un modem sans fil (en option) |
* Spécifications techniques sujettes à changement sans préavis
DC-DAU / DRU-GWLN-S | B1 /2/3/4/5/7/8/ 20 / 28 (facultatif) | |||||||||||
La fréquence Varier |
Liaison montante | 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600MHz | ||||||||||
Liaison descendante | 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600MHz | |||||||||||
Nombre de sous-bandes | 1~3 | |||||||||||
Bande passante | 5 ~ 20MHz pas réglable / 5MHz | |||||||||||
Nombre d'unités distantes | 1 ~ 4 typique | |||||||||||
Max. Gagner | 50 dB | |||||||||||
Contrôle manuel du gain | 31 dB par pas de 1 dB | |||||||||||
Contrôle automatique du gain | 30 dB | |||||||||||
Gagner en planéité | 6 dB (crête à crête) | |||||||||||
Max. Puissance d'entrée sans dommage | UL : 0 dBm ; DL : 10 dBm | |||||||||||
Puissance de sortie | Liaison montante | -10 ± 2dBm | ||||||||||
Liaison descendante | 33/37/40/ 43 ± 2dBm (facultatif) | |||||||||||
Faux Émission |
9 kHz ~ 1 GHz | ≦ -36dBm | ||||||||||
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≦ -30dBm | |||||||||||
ACPR | ±20MHz | ≦-40dBc/30KHz | ||||||||||
±40MHz | ≦-45dBc/30KHz | |||||||||||
Chiffre de bruit | Liaison montante | ≦ 6 dB | ||||||||||
EVM | GSM / UMTS ≤ 12,5 % ; LTE ≤ 6 %. | |||||||||||
VSWR | ≦ 1,5 | |||||||||||
Retard du système | ≦9 µs | |||||||||||
Impédance | 50Ω | |||||||||||
Puissance de sortie optique | 0 dBm | |||||||||||
Longueur d'onde optique | 1 330 nm/1 270 nm (DDM) | |||||||||||
Fibre | Mode unique | |||||||||||
Connecteur RF | MU : N-Femelle * 1 ; RU : N-Femelle * 1 | |||||||||||
Connecteur fibre | MU : LC / PC * 4 ; RU : FC / PC * 2 | |||||||||||
Source de courant | MU / RU : AC110 / 220V | |||||||||||
Consommation d'énergie | MU : 45W ; RU : 80 / 100 / 120 / 150W | |||||||||||
Dimensions | MU : 427 * 235 * 44mm ; RU : 370 * 280 * 137mm | |||||||||||
Poids | MU : ≦ 7 Kg ; RU : ≦ 15 Kg | |||||||||||
Classement IP | MU : IP30 ; RU : IP65 | |||||||||||
Température de fonctionnement | MU : -10 ~ 50 ℃ ; RU : -25 ~ 55 ℃ | |||||||||||
Contrôle et surveillance | Locale | Par RJ45 | ||||||||||
Télécommande | Via un modem sans fil (en option) |
* Spécifications techniques sujettes à changement sans préavis