Numéro de modèle | C30-300-0740 | ||||||||||||
Plage de fréquence (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
Valeur de couplage (dB) | 30 | ||||||||||||
Atténuation de couplage (dB) | ±1,6 | ||||||||||||
Perte d'insertion (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||
VSWR | ≤1,25 | ||||||||||||
Isolement (dB) | ≥48 | ||||||||||||
Intermodulation | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
Puissance admissible (W) | 300 | ||||||||||||
Impédance (Ω) | 50 | ||||||||||||
Type de connecteur | N-Femme | ||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -35~+75 | ||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP65 | ||||||||||||
Dimensions (mm) | 128*58*22 | ||||||||||||
Poids (kg) | 0,4 | ||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP65 |
* Spécifications techniques sujettes à changement sans préavis.
Numéro de modèle | C30-300-0740 | ||||||||||||
Plage de fréquence (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
Valeur de couplage (dB) | 30 | ||||||||||||
Atténuation de couplage (dB) | ±1,6 | ||||||||||||
Perte d'insertion (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||
VSWR | ≤1,25 | ||||||||||||
Isolement (dB) | ≥48 | ||||||||||||
Intermodulation | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
Puissance admissible (W) | 300 | ||||||||||||
Impédance (Ω) | 50 | ||||||||||||
Type de connecteur | N-Femme | ||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -35~+75 | ||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP65 | ||||||||||||
Dimensions (mm) | 128*58*22 | ||||||||||||
Poids (kg) | 0,4 | ||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP65 |
* Spécifications techniques sujettes à changement sans préavis.