●Prend en charge les services voix et données
●Distance maximale jusqu'à 300 m (câble fibre hybride)
●Prise en charge de la technologie d'accès multi-système FDD 2/3/4/5G
●Max jusqu'à 4 unités distantes
●Câble RJ45 pour connexion locale et modem sans fil pour surveillance à distance (en option)
●Fonction de compensation de retard de soutien, simple optimisation du système
●Prend en charge les services voix et données
●Distance maximale jusqu'à 300 m (câble fibre hybride)
●Prise en charge de la technologie d'accès multi-système FDD 2/3/4/5G
●Max jusqu'à 4 unités distantes
●Câble RJ45 pour connexion locale et modem sans fil pour surveillance à distance (en option)
●Fonction de compensation de retard de soutien, simple optimisation du système
AC-PDAS-GWLN1821-S-B7560-02 | 1800 MHz (B3) | 2100 MHz (B1/N1) | |
Gamme de fréquences | Liaison montante | 1 710 - 1 785 MHz | 1920 - 1980 MHz |
Liaison descendante | 1 805 - 1 880 MHz | 2 110 à 2 170 MHz | |
Bande passante | 75 MHz | 60 MHz | |
Nombre d'unités distantes | 1~4 | ||
Gain maximum | ≧ 90 ±2dB | ||
Contrôle manuel du gain | 31 dB par pas de 1 dB | ||
Contrôle automatique du gain | ≧20 dB | ||
Platitude | ≦ 6 dB (crête à crête) | ||
Entrée maximale sans dommage | UL : 0 dBm ; DL : 10 dBm | ||
Puissance de sortie | Liaison montante | ≧ 21 ±2dBm | ≧ 21 ±2dBm |
Liaison descendante | ≧ 33 ±2dBm | ≧ 33 ±2dBm | |
Faux Émission |
9 kHz ~ 1 GHz | ≦ -36dBm | |
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≦ -30dBm | ||
ACPR | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | |
≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ||
Chiffre de bruit | Liaison montante | ≦ 6 dB | |
EVM | UMTS ≦ 12,5 % ; LTE ≦ 8 % ; NR ≦ 4,5 % | ||
VSWR | ≦ 1,8 | ||
Retard du système | ≦9 µs | ||
Impédance | 50Ω | ||
Puissance de sortie optique | ≧-9 dBm | ||
Longueur d'onde | 1 330 nm/1 270 nm (DDM) | ||
Noyau de fibre numérique | Mode unique | ||
Connecteur RF | AU : NF *2 ; RU : NF *2 | ||
Connecteur fibre | AU : FC/PC*4 ; RU : FC/PC*1 | ||
Source de courant | AU : AC90 ~ 240 V ; RU:DC48V (alimentation cc de l'ua) | ||
Consommation d'énergie | AU : ≦ 60 W ; RU : ≦ 140 W | ||
Dimension | AU : 427*305*44 mm ; RU : 230*350*134mm ; | ||
Poids | UA : ≦ 7 Kg ; RU : ≦ 10 Kg | ||
Indice IP | AU : IP30 ; RU : IP65 | ||
Température de travail | UA : -10 ~ 50 ℃ ; RU : -25 ~ 55 ℃ | ||
Surveillance | Locale | RJ45 | |
Télécommande | Modem sans fil (en option) |
AC-PDAS-GWLN1821-S-B7560-02 | 1800 MHz (B3) | 2100 MHz (B1/N1) | |
Gamme de fréquences | Liaison montante | 1 710 - 1 785 MHz | 1920 - 1980 MHz |
Liaison descendante | 1 805 - 1 880 MHz | 2 110 à 2 170 MHz | |
Bande passante | 75 MHz | 60 MHz | |
Nombre d'unités distantes | 1~4 | ||
Gain maximum | ≧ 90 ±2dB | ||
Contrôle manuel du gain | 31 dB par pas de 1 dB | ||
Contrôle automatique du gain | ≧20 dB | ||
Platitude | ≦ 6 dB (crête à crête) | ||
Entrée maximale sans dommage | UL : 0 dBm ; DL : 10 dBm | ||
Puissance de sortie | Liaison montante | ≧ 21 ±2dBm | ≧ 21 ±2dBm |
Liaison descendante | ≧ 33 ±2dBm | ≧ 33 ±2dBm | |
Faux Émission |
9 kHz ~ 1 GHz | ≦ -36dBm | |
1 GHz ~ 12,75 GHz | ≦ -30dBm | ||
ACPR | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | ≦-40dBc/30KHz@±20MHz | |
≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ≦-45dBc/30KHz@±40MHz | ||
Chiffre de bruit | Liaison montante | ≦ 6 dB | |
EVM | UMTS ≦ 12,5 % ; LTE ≦ 8 % ; NR ≦ 4,5 % | ||
VSWR | ≦ 1,8 | ||
Retard du système | ≦9 µs | ||
Impédance | 50Ω | ||
Puissance de sortie optique | ≧-9 dBm | ||
Longueur d'onde | 1 330 nm/1 270 nm (DDM) | ||
Noyau de fibre numérique | Mode unique | ||
Connecteur RF | AU : NF *2 ; RU : NF *2 | ||
Connecteur fibre | AU : FC/PC*4 ; RU : FC/PC*1 | ||
Source de courant | AU : AC90 ~ 240 V ; RU:DC48V (alimentation cc de l'ua) | ||
Consommation d'énergie | AU : ≦ 60 W ; RU : ≦ 140 W | ||
Dimension | AU : 427*305*44 mm ; RU : 230*350*134mm ; | ||
Poids | UA : ≦ 7 Kg ; RU : ≦ 10 Kg | ||
Indice IP | AU : IP30 ; RU : IP65 | ||
Température de travail | UA : -10 ~ 50 ℃ ; RU : -25 ~ 55 ℃ | ||
Surveillance | Locale | RJ45 | |
Télécommande | Modem sans fil (en option) |