●Prend en charge le mode NSA + SA, en tenant compte des services voix et données
● Module de synchronisation de bande de base 5G intégré pour assurer une synchronisation précise des emplacements des stations macro
● Prise en charge de la fonction de contrôle des applications mobiles, facile pour l'exploitation et la maintenance
● Prise en charge de la couverture Fusion multi-systèmes 2G / 3G / 4G-FDD + 5G-TDD
● Conception de l'écran LCD, fonctionnement local Les paramètres sont simples et pratiques
● Prise en charge du contrôle local USB, télécommande du modem sans fil (en option)
●Prend en charge le mode NSA + SA, en tenant compte des services voix et données
● Module de synchronisation de bande de base 5G intégré pour assurer une synchronisation précise des emplacements des stations macro
● Prise en charge de la fonction de contrôle des applications mobiles, facile pour l'exploitation et la maintenance
● Prise en charge de la couverture Fusion multi-systèmes 2G / 3G / 4G-FDD + 5G-TDD
● Conception de l'écran LCD, fonctionnement local Les paramètres sont simples et pratiques
● Prise en charge du contrôle local USB, télécommande du modem sans fil (en option)
AC-EMU-4GN41 / N78-SS (unité principale) | 5G NR ( N41 / N78 Soit ) | 2G / 3G / 4G (deux sur quatre) | |||||||
Gamme de fréquences * | Liaison montante | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | ||||||
Liaison descendante | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | |||||||
bande passante | 100 MHz / porteuse | 20 MHz / porteuse | |||||||
Gain maximum | 55 ± 3 dB | 55 ± 3 dB | |||||||
Contrôle manuel du gain | 20 dB au pas de 1 dB | 20 dB au pas de 1 dB | |||||||
Contrôle automatique du gain | ≧ 20 dB | ≧ 20 dB | |||||||
Platitude | ≦ ±3dB | ≦ ±3dB | |||||||
Entrée maximale sans dommage | 0 dBm | 0 dBm | |||||||
Puissance de sortie | Liaison montante | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | ||||||
Liaison descendante | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | |||||||
Émission parasite | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
Émissions non désirées dans la bande de fonctionnement | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
ACPR | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
Fréquence de ponçage | ≦ ±0,01 ppm | ≦ ±0,01 ppm | |||||||
EVM | ≦ 3,5% | ≦ 8% | |||||||
VSWR | ≦ 1,8 | ≦ 1,8 | |||||||
Chiffre de bruit | ≦ 6 dB | ≦ 6 dB | |||||||
Retard de groupe | ≈ 3μs | ≈ 3μs | |||||||
Connecteur | SMA-F (BTS * 1 Port ; MS * 1 Port) | ||||||||
Impédance | 50 Ω | ||||||||
Consommation d'énergie | 35W | ||||||||
Source de courant | CA 110/ 220 V, 50/ 60 Hz | ||||||||
Dimension | 210 * 210 * 200mm | ||||||||
Poids | 1,5 kg | ||||||||
Indice IP | IP30 | ||||||||
Température de fonctionnement | -10 à 50 ℃ | ||||||||
Contrôle & Surveillance |
Locale | APP USB WIFI | |||||||
Télécommande | Modem sans fil (en option) |
ERU20-4GN41 / N78-SS (unité esclave) | 5G NR ( N41 / N78 Soit ) | 2G / 3G / 4G (deux sur quatre) | |||||||
Gamme de fréquences * | Liaison montante | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | ||||||
Liaison descendante | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | |||||||
bande passante | 100 MHz / porteuse | 20 MHz / porteuse | |||||||
Gain maximum | 50 ± 3 dB | 50 ± 3 dB | |||||||
Contrôle manuel du gain | 20 dB au pas de 1 dB | 20 dB au pas de 1 dB | |||||||
Contrôle automatique du gain | ≧ 20 dB | ≧ 20 dB | |||||||
Platitude | ≦ ±3dB | ≦ ±3dB | |||||||
Entrée maximale sans dommage | 0 dBm | 0 dBm | |||||||
Puissance de sortie | Liaison montante | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | ||||||
Liaison descendante | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | |||||||
Émission parasite | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
Émissions non désirées dans la bande de fonctionnement | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
ACPR | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
Fréquence de ponçage | ≦ ±0,01 ppm | ≦ ±0,01 ppm | |||||||
EVM | ≦ 3,5% | ≦ 8% | |||||||
VSWR | ≦ 1,8 | ≦ 1,8 | |||||||
Chiffre de bruit | ≦ 6 dB | ≦ 6 dB | |||||||
Retard de groupe | ≈ 3μs | ≈ 3μs | |||||||
Connecteur | SMA-F (BTS * 1 Port ; MS * 1 Port) | ||||||||
Impédance | 50 Ω | ||||||||
Consommation d'énergie | 35W | ||||||||
Source de courant | CA 110/ 220 V, 50/ 60 Hz | ||||||||
Dimension | 210 * 210 * 200mm | ||||||||
Poids | 1,5 kg | ||||||||
Indice IP | IP30 | ||||||||
Température de fonctionnement | -10 à 50 ℃ | ||||||||
Contrôle & Surveillance |
Locale | APP USB WIFI | |||||||
Télécommande | Via la commande de l'unité principale (en option) |
*D'autres bandes de fréquences peuvent être personnalisées
* Spécifications techniques sujettes à changement sans préavis.
AC-EMU-4GN41 / N78-SS (unité principale) | 5G NR ( N41 / N78 Soit ) | 2G / 3G / 4G (deux sur quatre) | |||||||
Gamme de fréquences * | Liaison montante | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | ||||||
Liaison descendante | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | |||||||
bande passante | 100 MHz / porteuse | 20 MHz / porteuse | |||||||
Gain maximum | 55 ± 3 dB | 55 ± 3 dB | |||||||
Contrôle manuel du gain | 20 dB au pas de 1 dB | 20 dB au pas de 1 dB | |||||||
Contrôle automatique du gain | ≧ 20 dB | ≧ 20 dB | |||||||
Platitude | ≦ ±3dB | ≦ ±3dB | |||||||
Entrée maximale sans dommage | 0 dBm | 0 dBm | |||||||
Puissance de sortie | Liaison montante | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | ||||||
Liaison descendante | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | |||||||
Émission parasite | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
Émissions non désirées dans la bande de fonctionnement | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
ACPR | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
Fréquence de ponçage | ≦ ±0,01 ppm | ≦ ±0,01 ppm | |||||||
EVM | ≦ 3,5% | ≦ 8% | |||||||
VSWR | ≦ 1,8 | ≦ 1,8 | |||||||
Chiffre de bruit | ≦ 6 dB | ≦ 6 dB | |||||||
Retard de groupe | ≈ 3μs | ≈ 3μs | |||||||
Connecteur | SMA-F (BTS * 1 Port ; MS * 1 Port) | ||||||||
Impédance | 50 Ω | ||||||||
Consommation d'énergie | 35W | ||||||||
Source de courant | CA 110/ 220 V, 50/ 60 Hz | ||||||||
Dimension | 210 * 210 * 200mm | ||||||||
Poids | 1,5 kg | ||||||||
Indice IP | IP30 | ||||||||
Température de fonctionnement | -10 à 50 ℃ | ||||||||
Contrôle & Surveillance |
Locale | APP USB WIFI | |||||||
Télécommande | Modem sans fil (en option) |
ERU20-4GN41 / N78-SS (unité esclave) | 5G NR ( N41 / N78 Soit ) | 2G / 3G / 4G (deux sur quatre) | |||||||
Gamme de fréquences * | Liaison montante | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | ||||||
Liaison descendante | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | |||||||
bande passante | 100 MHz / porteuse | 20 MHz / porteuse | |||||||
Gain maximum | 50 ± 3 dB | 50 ± 3 dB | |||||||
Contrôle manuel du gain | 20 dB au pas de 1 dB | 20 dB au pas de 1 dB | |||||||
Contrôle automatique du gain | ≧ 20 dB | ≧ 20 dB | |||||||
Platitude | ≦ ±3dB | ≦ ±3dB | |||||||
Entrée maximale sans dommage | 0 dBm | 0 dBm | |||||||
Puissance de sortie | Liaison montante | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | ||||||
Liaison descendante | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (sélectionnable) | |||||||
Émission parasite | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
Émissions non désirées dans la bande de fonctionnement | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
ACPR | Conforme à la norme 3GPP | Conforme à la norme 3GPP | |||||||
Fréquence de ponçage | ≦ ±0,01 ppm | ≦ ±0,01 ppm | |||||||
EVM | ≦ 3,5% | ≦ 8% | |||||||
VSWR | ≦ 1,8 | ≦ 1,8 | |||||||
Chiffre de bruit | ≦ 6 dB | ≦ 6 dB | |||||||
Retard de groupe | ≈ 3μs | ≈ 3μs | |||||||
Connecteur | SMA-F (BTS * 1 Port ; MS * 1 Port) | ||||||||
Impédance | 50 Ω | ||||||||
Consommation d'énergie | 35W | ||||||||
Source de courant | CA 110/ 220 V, 50/ 60 Hz | ||||||||
Dimension | 210 * 210 * 200mm | ||||||||
Poids | 1,5 kg | ||||||||
Indice IP | IP30 | ||||||||
Température de fonctionnement | -10 à 50 ℃ | ||||||||
Contrôle & Surveillance |
Locale | APP USB WIFI | |||||||
Télécommande | Via la commande de l'unité principale (en option) |
*D'autres bandes de fréquences peuvent être personnalisées
* Spécifications techniques sujettes à changement sans préavis.